Mеталлолома цены

Черный лом (T)
Цветной лом (kg)
Алюминиевый лом (kg)
Черный лом (T)
2023-12-03 | |
---|---|
Черный лом (T) | EUR/t |
OA Толстостенный лом | 310 |
3A Габарит | 300 |
5A Негабарит | 280 |
3AN Габарит чистого лома | 310 |
5AN Негабарит чистого лома | 300 |
12A Жесть | 270 |
17A Чугун | 300 |
20A Негабаритный чугунный лом | 280 |
14A Стальная стружка | 100 |
12A1 Бытовая техника | 50 |
12A2 Разукопмлектованные легковые а/м | — |
Цветной лом (kg)
2023-12-03 | |
---|---|
Цветной лом (kg) | EUR/kg |
C3 Медь 95% | 6,50 |
C2 Mедные провода автомобиля | 3,00 |
B1 Латунь, бронза | 4,30 |
B3 Латунная стружка | 4,00 |
B2 Медно-латунные радиаторы 12% | 4,20 |
RV1_8NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 8% | 1,10 |
RV1_10NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% | 1,30 |
RV3 Нержавейка (стружка) | 0,80 |
PB2 Использованные аккумуляторы | 0,65 |
PB1 Свинец 99% | 1,55 |
PB Свинец (с примесями) | 1,15 |
ZN ЦАМ (сплав Zn, Al, Mg) | 1,00 |
MG Магний | 0,70 |
KOMPR Холодильные компрессоры | 0,50 |
5E Электромоторы 8-10% | 0,75 |
Алюминиевый лом (kg)
2023-12-03 | |
---|---|
Алюминиевый лом (kg) | EUR/kg |
ALV2 Алюминий, литые автомобильные диски | 1,70 |
AL4 Алюминий, пищевой | 1,70 |
ALAD Алюминий AD (профиль) | 1,60 |
AL2 Алюминий, литье | 1,35 |
AL3 Алюминий, прокат | 1,30 |
ALVR Алюминево-медные радиаторы | 3,20 |
ALRAD Алюминиевые автомобильные радиаторы | 0,90 |
AL6 Алюминиевые банки | 0,75 |
ALM1 Алюминий MIX | 0,70 |
AL5 Алюминиевая стружка | 0,75 |