Тел
Эл. почта
daugavpils@refonda.lv
Время работы
Pirmdiena-Piektdiena
8:00-16:30
Адрес приёмного пункта
улица Мотору 2а, Даугавпилс
Цены на металлолом в Даугавпилс
Черный лом (T)
Цветной лом (kg)
Алюминиевый лом (kg)
Черный лом (T)
| ДАУГАВПИЛС | 2026-01-20 | |
|---|---|---|
| Черный лом (T) | EUR/t | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| OA Толстостенный лом | 260 | -1%, |
| 3A Габарит | 245 | -3% |
| 5A Негабарит | 225 | -4% |
| 3AN Габарит чистого лома | 260 | -1% |
| 5AN Негабарит чистого лома | 260 | -1% |
| 12A Жесть | 225 | -5% |
| 17A Чугун | 245 | -3% |
| 20A Негабаритный чугунный лом | 215 | -4% |
| 14A Стальная стружка | 100 | -5% |
| 12A1 Бытовая техника | 50 | |
| 12A2 Разукопмлектованные легковые а/м | — |
Цветной лом (kg)
| ДАУГАВПИЛС | 2026-01-20 | |
|---|---|---|
| Цветной лом (kg) | EUR/kg | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| C3 Медь 95% | 9,10 | |
| C3_1 Медь 88% | 8.40 | |
| C2 Mедные провода автомобиля | 4.27 | |
| C5 Mедные провода в изоляции | 2,32 | |
| B1 Латунь, бронза | 5.00 | |
| B3 Латунная стружка | 4,95 | |
| B2 Медно-латунные радиаторы 12% | 4,95 | |
| RV1_8NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 8% | 0,82 | |
| RV1_10NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% | 0.99 | |
| RV1_316 Нержавеющая сталь 316 | 1.90 | |
| RV3 Нержавейка (стружка) | 0,73 | |
| RV4 Теплообменники | 0,40 | |
| CR Нержавеющая сталь с содержанием Cr (хрома) | 0,30 | |
| PB2 Использованные аккумуляторы | 0,57 | -5% |
| PB2_1 Использованные аккумуляторы маленькие (UPS) | 0,26 | -5% |
| NICD Никель-кадмиевый аккумулятор | 0,20 | -5% |
| PB1 Свинец 99% | 1,25 | |
| PB Свинец (с примесями) | 1,00 | |
| ZN ЦАМ (сплав Zn, Al, Mg) | 1,25 | |
| MG Магний | 0,80 | |
| KOMPR Холодильные компрессоры | 0,45 | |
| 5E Электромоторы 8-10% | 0,75 | |
| 5E_1 Генераторы | 1,20 | |
| 5E_2 Стартеры | 1.00 |
Алюминиевый лом (kg)
| ДАУГАВПИЛС | 2026-01-20 | |
|---|---|---|
| Алюминиевый лом (kg) | EUR/kg | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| ALV2 Алюминий, литые автомобильные диски | 2,34 | |
| AL4 Алюминий, пищевой | 1,70 | |
| ALAD Алюминий AD (профиль) | 2.17 | |
| AL2 Алюминий, литье | 1,55 | |
| AL3 Алюминий, прокат | 1,45 | |
| ALVR Алюминево-медные радиаторы | 3,70 | |
| ALRAD Алюминиевые автомобильные радиаторы | 1,00 | |
| AL6 Алюминиевые банки | 0,45 | |
| ALM1 Алюминий MIX | 0,80 | |
| ALK Алюминевые провода в изоляции | 0.50 | |
| AL5 Алюминиевая стружка | 0.75 |
Важный!
Из указанных цен в государственный бюджет удерживается НДФЛ в размере 10%, если металлолом сдает физическое лицо.
Процент загрязненности (1%, 2%, 3% и более) вычитается из веса сдаваемого лома, который зависит от загрязненности лома (пластик, резина, грязь, древесина, включения черных металлов и т.п.) .
SIA REFONDA
Адрес: улица Мотору 2а, Даугавпилс, LV-5401
Прием лома: скоро
