Phone
krustpils@refonda.lv
Working hours
Monday-Friday 9:00-17:00
Address of the scrap yard
Krustpils street 70a, Riga
Prices for scrap metal in Riga - Krustpils street 70a,
Ferrous Scrap Metal (T)
Non-ferrous metal scrap (kg)
Aluminum scrap (kg)
Ferrous Scrap Metal (T)
| RIGA | 2026-08-14 | |
|---|---|---|
| Ferrous Scrap Metal (T) | EUR/t | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| OA Thick-walled scrap | 260 | -1% |
| 3A Iron scrap | 250 | -2% |
| 5A Iron scrap oversized | 230 | -3% |
| 3AN Clean iron scrap | 260 | -1% |
| 5AN Clean iron scrap oversized | 260 | -1% |
| 12A Steel sheet scrap | 220 | -4% |
| 17A Pig iron scrap | 250 | -2% |
| 20A Pig iron, oversized | 230 | -3% |
| 14A Steel shavings | 100 | -5% |
| 12A1 Household appliances | 50 | |
| 12A2 Dismantled cars | — |
Non-ferrous metal scrap (kg)
| ,2 | RĪGA | RIGA | 2026-08-14 | |
|---|---|---|---|---|
| Цветной лом (kg) | Krāsainie metāllūžņi (kg) | Non-ferrous metal scrap (kg) | EUR/kg | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| C3 Медь 95% | C3 Varš 95% | C3 Copper 95% | 10.35 | |
| C3_1 Медь 88% | C3_1 Varš 88% | C3_1 Copper 88% | 9.55 | |
| C2 Mедные провода автомобиля | C2 Vara automobiļu vadi, kabeļi | C2 Car copper cable | 4.90 | |
| C5 Mедные провода в изоляции | C5 Vara vadi izolācijā | C5 Insulated copper cable | 2,90 | |
| B1 Латунь, бронза | B1 Misiņš, bronza | B1 Brass scrap,Bronze | 6,35 | |
| B3 Латунная стружка | B3 Misiņa skaidas | B3 Brass shavings | 6,30 | |
| B2 Медно-латунные радиаторы 12% | B2 Misiņa-vara radiatori 12% | B2 Brass-copper automotive radiators 12% | 6,50 | |
| RV1_8NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 8% | RV1_8NI Nerūsējošais tērauds ar 8% niķeļa saturu | RV1_8NI Stainless steel scrap 8% Ni | 1,15 | |
| RV1_10NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% | RV1_10NI Nerūsējošais tērauds ar 10% niķeļa saturu | RV1_10NI Stainless steel scrap 10% Ni | 1.30 | |
| RV1_316 Нержавеющая сталь 316 | RV1_316 Nerūsējošais tērauds 316 | RV1_316 Stainless steel scrap 316 | 2.10 | |
| RV3 Нержавейка (стружка) | RV3 Nerūsējoša tērauda skaidas | RV3 Stainless steel (turnings) | 1.05 | |
| RV4 Теплообменники | RV4 Siltummaiņi | RV4 Heat exchangers | 0,40 | |
| CR Нержавеющая сталь с содержанием Cr (хрома) | CR Nerūsējošais tērauds ar Cr (hroma) saturu | CR Stainless steel with Cr (chromium) content | 0,32 | |
| PB1 Свинец 99% | PB1 Svins 99% | PB1 Lead scrap 99% | 1,40 | |
| PB Свинец (с примесями) | PB Svins (ar piemaisījumiem) | PB Lead with impurity | 1,00 | |
| ZN ЦАМ (сплав Zn, Al, Mg) | ZN Cinka lūžņi (CAM) | ZN Zinc scrap | 1,60 | |
| MG Магний | MG Magnijs | MG Magnesium scrap | 1.10 | |
| KOMPR Холодильные компрессоры | KOMPR Ledusskapju kompresori | KOMPR Fridge compressor scrap | 0,45 | |
| 5E Электромоторы 8-10% | 5E Elektrodzinēji 8-10% | 5E Elmo grade electric motors scrap 8-10% | 0,95 | |
| 5E_1 Генераторы | 5E_1 Ģeneratori | 5E_1 Alternators | 1,80 | |
| 5E_2 Стартеры | 5E_2 Starteri | 5E_2 Starters | 1.45 | |
| Алюминиевый лом (kg) | Alumīnija metāllūžņi (kg) | Aluminum scrap (kg) | EUR/kg | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| ALV2 Алюминий, литые автомобильные диски | ALV2 Alumīnijs lietais auto diski | ALV2 Aluminium disk | 2,50 | |
| AL4 Алюминий, пищевой | AL4 Alumīnijs pārtikas | AL4 Aluminium food | 2,50 | |
| ALAD Алюминий AD (профиль) | ALAD Alumīnijs AD (profils) | ALAD Aluminium AD profile | 2.40 | |
| AL2 Алюминий, литье | AL2 Alumīnijs lietais | AL2 Aluminium castings | 2.00 | |
| AL3 Алюминий, прокат | AL3 Alumīnijs prokats | AL3 Aluminium Taint/Tabor | 1.95 | |
| ALVR Алюминево-медные радиаторы | ALVR Alumīnija-vara radiatori | ALVR Al-Cu radiators | 4,90 | |
| ALRAD Алюминиевые автомобильные радиаторы | ALRAD Alumīnija automašīnu radiatori | ALRAD Aluminum car radiators | 1,20 | |
| AL6 Алюминиевые банки | AL6 Alumīnija buņdžas | AL6 Aluminium UBC | 0,45 | |
| ALM1 Алюминий MIX | ALM1 Alumīnijs MIX | ALM1 Aluminium MIX | 0,80 | |
| ALK Алюминевые провода в изоляции | ALK Alumīnija vadi izolācijā | ALK Insulated aluminum cables | 0.50 | |
| AL5 Алюминиевая стружка | AL5 Alumīnija skaidas | AL5 Aluminium shavings | 1,10 | |
| Черный лом (T) | Melnie metāllūžņi (T) | Ferrous Scrap Metal (T) | EUR/t | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| OA Толстостенный лом | OA Biezu sienu lūžņi | OA Thick-walled scrap | 260 | -1% |
| 3A Габарит | 3A Gabarīts | 3A Iron scrap | 250 | -2% |
| 5A Негабарит | 5A Negabarīts | 5A Iron scrap oversized | 230 | -3% |
| 3AN Габарит чистого лома | 3AN Gabarīts no tīriem lūžņiem | 3AN Clean iron scrap | 260 | -1% |
| 5AN Негабарит чистого лома | 5AN Negabarīts no tīriem lūžņiem | 5AN Clean iron scrap oversized | 260 | -1% |
| 12A Жесть | 12A Skārds | 12A Steel sheet scrap | 220 | -4% |
| 17A Чугун | 17A Čuguns | 17A Pig iron scrap | 250 | -2% |
| 20A Негабаритный чугунный лом | 20A Čuguns negabarīts | 20A Pig iron, oversized | 230 | -3% |
| 14A Стальная стружка | 14A Tērauda skaidas | 14A Steel shavings | 100 | -5% |
| 12A1 Бытовая техника | 12A1 Sadzīves tehnika | 12A1 Household appliances | 50 | |
| 12A2 Разукопмлектованные легковые а/м | 12A2 Izjauktas automašīnas | 12A2 Dismantled cars | — |
Aluminum scrap (kg)
| RIGA | 2026-08-14 | |
|---|---|---|
| Aluminum scrap (kg) | EUR/kg | Piesarņojums (min %) засор / impurity |
| ALV2 Aluminium disk | 2,50 | |
| AL4 Aluminium food | 2,50 | |
| ALAD Aluminium AD profile | 2.40 | |
| AL2 Aluminium castings | 2.00 | |
| AL3 Aluminium Taint/Tabor | 1.95 | |
| ALVR Al-Cu radiators | 4,90 | |
| ALRAD Aluminum car radiators | 1,20 | |
| AL6 Aluminium UBC | 0,45 | |
| ALM1 Aluminium MIX | 0,80 | |
| ALK Insulated aluminum cables | 0.50 | |
| AL5 Aluminium shavings | 1,10 |
Important!
A personal income tax of 10% is deducted from the indicated prices for the state budget, if scrap metal is supplied by a natural person.
The percentage of contamination (1%, 2%, 3% or more) is deducted from the weight of the delivered scrap, which depends on the contamination of the scrap (plastic, rubber, dirt, wood, ferrous metal inclusions, etc.).
